项目信息
| 项目名称 | 北站钢结构清洁项目 | 项目编号 | STWY-2023-FW1607 |
|---|---|---|---|
| 是否对外公示成交金额 | 是 |
中标内容
| * 公示时间 | 2023-09-11 11:00 | ||
|---|---|---|---|
| 中标内容 | 深圳北站地铁4、6号线及高铁站屋顶钢结构清洁。 | ||
| 特殊事项说明 | 无 | ||
招标段/包
| 标段/包名称 | 北站钢结构清洁项目 | 标段/包编号 | FW-20230801-3586 |
|---|
中标结果信息
| 中标人名称 | 深圳市兴昊物业清洁服务有限公司 | 中标价格(元) | 124,868 |
|---|
| 项目名称 | 北站钢结构清洁项目 | 项目编号 | STWY-2023-FW1607 |
|---|---|---|---|
| 是否对外公示成交金额 | 是 |
| * 公示时间 | 2023-09-11 11:00 | ||
|---|---|---|---|
| 中标内容 | 深圳北站地铁4、6号线及高铁站屋顶钢结构清洁。 | ||
| 特殊事项说明 | 无 | ||
| 标段/包名称 | 北站钢结构清洁项目 | 标段/包编号 | FW-20230801-3586 |
|---|
| 中标人名称 | 深圳市兴昊物业清洁服务有限公司 | 中标价格(元) | 124,868 |
|---|
移动版:钢结构清洁项目结果公告