采购单位:「中煤华晋公司设备物资供应中心」
「2023年09月21日 17:20:06」
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010203101328 | 涂塑钢丝绳|7×7-Φ4mm-SZ|GB/T 20118 | 米 | 400.0 | 13.0 | 2023-09-08 00:00:00.0 |
| 010203900156 | 电梯限速器钢丝绳|8×19-FC-Φ8mm-SZ|1770MPa GB/T 20118 | 米 | 120.0 | 13.0 | 2023-09-08 00:00:00.0 |
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010203101328 | 涂塑钢丝绳|7×7-Φ4mm-SZ|GB/T 20118 | 米 | 400.0 | 13.0 | 2023-09-08 00:00:00.0 |
| 010203900156 | 电梯限速器钢丝绳|8×19-FC-Φ8mm-SZ|1770MPa GB/T 20118 | 米 | 120.0 | 13.0 | 2023-09-08 00:00:00.0 |
移动版:钢丝绳采购项目结果公告