博雅扑克官方首页-首页即战场,扑克即刻开始

资讯频道
下载手机APP
当前位置: 首页 ? 资讯频道 ? 招标中心 ? 中标公告 ? 正文

峰峰集团10月减速机外壳、强力皮带清扫器等【】(第2次采购)项目成交公告

来源:全球起重机械网??人气:4653
|
|
|
 
物资编码 物资名称 规格型号 采购数量 计量单位 参考单价 参考总价 成交单价 成交总价 成交单位
2310180010 扭矩(力)扳手 4-2 FZQ-1A 4 450.00000000 1800 450.00000000 1800.00000000 邯郸市忠臻工矿配件销售有限公司
2301010001 减速机外壳 920×360×400 1ST0102-14/15A 刮板输送机 2 2300.00000000 4600 2300.00000000 4600.00000000 邯郸市忠臻工矿配件销售有限公司
2301010283 电机对轮 40T 大远专用 刮板输送机 2 260.00000000 520 230.00000000 460.00000000 邯郸市忠臻工矿配件销售有限公司
2304010005 输出轴 27-2-108-16 皮带机 2 730.00000000 1460 860.00000000 1720.00000000 邯郸市忠臻工矿配件销售有限公司
2304010010 二轴斜齿轮(加长)带制动轮 M6 Z23 (天择产) 800皮带 3 2600.00000000 7800 2500.00000000 7500.00000000 邯郸市忠臻工矿配件销售有限公司
2304020232 异型销子 Φ8 * 55mm 500 0.50000000 250 0.50000000 250.00000000 邯郸市忠臻工矿配件销售有限公司
2304020233 爬爪 3# *4 (铸钢) 500 10.50000000 5250 10.50000000 5250.00000000 邯郸市忠臻工矿配件销售有限公司
2304030014 四轴轴挡盖 SDJ-150 5 100.00000000 500 93.50000000 467.50000000 邯郸市忠臻工矿配件销售有限公司
2304210310 对轮销子 Φ20*105mm 200 4.50000000 900 4.50000000 900.00000000 邯郸市忠臻工矿配件销售有限公司
2304330090 强力皮带清扫器 GR-1200 2 1000.00000000 2000 995.00000000 1990.00000000 邯郸市忠臻工矿配件销售有限公司
2310050025 岩心管 φ75×1.0M 3 120.00000000 360 120.00000000 360.00000000 邯郸市忠臻工矿配件销售有限公司

 

冀中能源峰峰集团有限公司物资供销分公司

2024年11月7日

 


点击查看原文
 
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!
?

移动版:峰峰集团10月减速机外壳、强力皮带清扫器等【】(第2次采购)项目成交公告

相关信息

  • 国源电力上榆泉煤矿减速机修理服务询价采购
  • 一、成交供应商:山西驰振盛科技有限公司二、公告期:2024-11-06 至 2024-11-09三、采购人:山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司四、采购机构:国能诚信招标有限公司五、监督:采购机构负责受...[详情]