破碎设备 采煤设备 磨矿设备 筛分设备 脱水设备 浮选设备 分级设备 重选设备 磁选设备 过滤设备 干燥设备 给料设备 除尘设备 浓缩设备 输送设备 提升贮运设备 矿用钻机及配件 矿山机械设备配件
| 带宽B(mm) | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | |||||||||
| 高(mm) | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 120 | 160 | ? | 200 | 240 | |
| 部分输送倾角输送量Q3/h | 30° | 15 | 14 | 20 | 34 | 46 | 71 | 104 | 120 | 128 | 157 | ? | 195 | 235 |
| 45° | 11 | 10 | 14 | 26 | 35 | 57 | 83 | 97 | 102 | 127 | ? | 157 | 195 | |
| 60° | 8 | 7 | 10 | 18 | 25 | 40 | 58 | 69 | 72 | 90 | ? | 112 | 142 | |
| 90° | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | 21 | 31 | 37 | 38 | 48 | ? | 60 | 76 | |
| 外型尺寸 | 头轮**高H2/h(MM) | 350-100 | ||||||||||||
| 尾轮**高H2/h(MM) | 335 | 330-490 | 600 | 600 | 600-800 | |||||||||
| 中间段带面高H2/h(MM) | 450 | 500-700 | 760-800 | 800-850 | ||||||||||
| 中间段地脚宽B2/h(MM) | 480 | 580 | 870 | 1020 | 1220 | |||||||||
| 带宽B(mm) | 1000 | 1200 | 1400 | |||||||||||
| 高(mm) | 120 | 160 | 200 | 240 | 160 | 200 | 240 | 300 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | |
| 部分输送倾角输送量Q3/h | 30° | 172 | 216 | 267 | 327 | 275 | 331 | 419 | 466 | 319 | 395 | 500 | 564 | 794 |
| 45° | 137 | 175 | 216 | 271 | 222 | 267 | 347 | 384 | 258 | 318 | 414 | 465 | 680 | |
| 60° | 96 | 124 | 153 | 197 | 158 | 190 | 253 | 178 | 184 | 226 | 302 | 337 | 524 | |
| 90° | 51 | 66 | 83 | 106 | 85 | 102 | 136 | 149 | 98 | 121 | 162 | 180 | 281 | |
| 外型尺寸 | 头轮**高H2/h(MM) | |||||||||||||
| 尾轮**高H2/h(MM) | 600-800 | |||||||||||||
| 中间段带面高H2/h(MM) | ||||||||||||||
| 中间段地脚宽B2/h(MM) | 1440 | 1690 | 1890 | |||||||||||
仅需1分钟,轻松获报价
留言后将以邮件、短信等方式通知工作人员,3分钟内将电话与您联系,请保持电话畅通
小不过我们的服务细致入微
大不抵我们的服务面面俱到
真诚服务赢得万千信任
您可能感兴趣的产品
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,全球起重机械网对此不承担任何责任。全球起重机械网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
侵权投诉电话:0371-63739697,接到来电后我们会第一时间查清事实并处理,在您的合法权益收到侵害时,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球起重机械风的关注与支持!

官方公众号
运营单位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省郑州市经三路鑫苑金融广场银座7楼
广告投放/会员办理:18237318012 客服热线:18237318012
全球起重机械网(1999-) 版权所有 本站网络实名:全球起重机械网 备案号:豫ICP备10205603号-7 公安备案号:41910502000059
手机版|
关注公众号|

扫码手机店铺