破碎设备 采煤设备 磨矿设备 筛分设备 脱水设备 浮选设备 分级设备 重选设备 磁选设备 过滤设备 干燥设备 给料设备 除尘设备 浓缩设备 输送设备 提升贮运设备 矿用钻机及配件 矿山机械设备配件
岩石钻头
岩石钻头主要用在探水钻机,岩石钻机上,打探水孔,**孔,型号有35,42,50,60,75,100,120。
型号/规格 | 名称 | 单位 |
75 | 合金钻头 | 件 |
91 | 合金钻头 | 件 |
110 | 合金钻头 | 件 |
130 | 合金钻头 | 件 |
151 | 合金钻头 | 件 |
171 | 合金钻头 | 件 |
220 | 合金钻头 | 件 |
273 | 合金钻头 | 件 |
325 | 合金钻头 | 件 |
159(非标) | 合金钻头 | 件 |
180(非标) | 合金钻头 | 件 |
75/50 | 双丝脑袋 | 件 |
89/42 | 单丝脑袋 | 件 |
89/42 | 双丝脑袋 | 件 |
89/50 | 双丝脑袋 | 件 |
108/42 | 单丝脑袋 | 件 |
108/42 | 双丝脑袋 | 件 |
108/50 | 单丝脑袋 | 件 |
108/50 | 双丝脑袋 | 件 |
127/42 | 单丝脑袋 | 件 |
127/50 | 单丝脑袋 | 件 |
127/42 | 双丝脑袋 | 件 |
127/50 | 双丝脑袋 | 件 |
146/50 | 单丝脑袋 | 件 |
146/50 | 双丝脑袋 | 件 |
168/50 | 单丝脑袋 | 件 |
168/50 | 双丝脑袋 | 件 |
219/50 | 双丝脑袋 | 件 |
219/60 | 双丝脑袋 | 件 |
130/50 | 三翼合金钻头 | 件 |
150/50 | 三翼合金钻头 | 件 |
200/50 | 三翼合金钻头 | 件 |
220/50 | 三翼合金钻头 | 件 |
240/50 | 三翼合金钻头 | 件 |
240/60 | 三翼合金钻头 | 件 |
250/50 | 三翼合金钻头 | 件 |
250/60 | 三翼合金钻头 | 件 |
300/50 | 三翼合金钻头 | 件 |
300/60 | 三翼合金钻头 | 件 |
325/50 | 三翼合金钻头 | 件 |
325/60 | 三翼合金钻头 | 件 |
400/60 | 三翼合金钻头 | 件 |
500/60 | 三翼合金钻头 | 件 |
273*10 | 岩心管 | 米 |
75*5.5 | 岩心管/取粉管 | 米 |
89*6.5 | 岩心管/取粉管 | 米 |
108*6.5 | 岩心管/取粉管 | 米 |
127*6.5 | 岩心管/取粉管 | 米 |
146*6 | 岩心管/取粉管 | 米 |
168*6 | 岩心管/取粉管 | 米 |
159*6 | 岩心管/取粉管 | 米 |
219*6 | 岩心管/取粉管 | 米 |
73 | 开孔管 | 件 |
89 | 开孔管 | 件 |
108 | 开孔管 | 件 |
127 | 开孔管 | 件 |
146 | 开孔管 | 件 |
159 | 开孔管 | 件 |
168 | 开孔管 | 件 |
180 | 开孔管 | 件 |
219 | 开孔管 | 件 |
75 | 金刚石钻头 | 件 |
91 | 金刚石钻头 | 件 |
110 | 金刚石钻头 | 件 |
130 | 金刚石钻头 | 件 |
151 | 金刚石钻头 | 件 |
171 | 金刚石钻头 | 件 |
220 | 金刚石钻头 | 件 |
133 | 无芯复合片钻头 | 件 |
152 | 无芯复合片钻头 | 件 |
168 | 无芯复合片钻头 | 件 |
198 | 无芯复合片钻头 | 件 |
75 | 无芯复合片钻头 | 件 |
91 | 复合片钻头 | 件 |
110 | 复合片钻头 | 件 |
130 | 复合片钻头 | 件 |
171 | 复合片钻头 | 件 |
220 | 复合片钻头 | 件 |
220 | 复合片钻头 | 件 |
50 | 钻杆 | 米 |
42 | 钻杆 | 米 |
60 | 钻杆 | 米 |
65 | 锁接 | 付 |
57 | 锁接 | 付 |
80 | 锁接 | 付 |
50/50 | 变径 | 件 |
50/42 | 变径 | 件 |
50/60 | 变径 | 件 |
60/89 | 变径 | 件 |
95 | 高压水龙头变径 | 件 |
65 | 母接 | 件 |
57 | 母接 | 件 |
80 | 母接 | 件 |
42 | 真空接头 | 件 |
50 | 真空接头 | 件 |
57 | 提引器 | 件 |
65 | 提引器 | 件 |
80 | 提引器 | 件 |
95 | 提引器头 | 件 |
75 | 提引器 | 件 |
57 | 扳叉 | 件 |
65 | 扳叉 | 件 |
80 | 扳叉 | 件 |
57 | 垫叉 | 件 |
65 | 垫叉 | 件 |
80 | 垫叉 | 件 |
105 | 垫叉 | 件 |
42 | 钻杆钳 | 件 |
50 | 钻杆钳 | 件 |
60 | 钻杆钳 | 件 |
73-89 | 自由钳 | 件 |
89-108 | 自由钳 | 件 |
108-127 | 自由钳 | 件 |
159-168 | 自由钳 | 件 |
73-1200 | 链子钳 | 件 |
1200 | 大管钳 | 件 |
? | 取十、标灌、落锤 | 件 |
50kg | 吊锤 | 件 |
100kg | 吊锤 | 件 |
51*4.5m | 吸水管 | 根 |
2寸 | 吸水龙头 | 个 |
70 | 水龙头 | 个 |
32*7*6m | 高压胶管 | 根 |
38*10*7m | 高压胶管 | 根 |
80*6m | 吸水管 | 根 |
51*9*9m | 高压胶管 | 根 |
25*6m | 高压管(钢丝) | 根 |
25*2.5m | 高压管(钢丝) | 根 |
130 | 高压水龙头 | 部 |
150 | 高压水龙头 | 部 |
44/65 | 高压水龙头 | 部 |
44/75 | 高压水龙头 | 部 |
130 | 龙头芯子 | 个 |
150 | 龙头芯子 | 个 |
28*48*8 | 组合垫 | ? |
38*58*8 | 组合垫 | ? |
59*53*4.2m | 主动钻杆 | 根 |
59*56*6m | 主动钻杆 | 根 |
70*60*6m | 主动钻杆 | 根 |
89*79*6m | 主动钻杆 | 根 |
130Y | 钻塔 | 付 |
水井钻机 | XY-100 | ? |
水井钻机 | XY-150 | ? |
水井钻机 | GK-200 | ? |
水井钻机 | XY-300 | ? |
水井钻机 | XY-300 |
仅需1分钟,轻松获报价
留言后将以邮件、短信等方式通知工作人员,3分钟内将电话与您联系,请保持电话畅通
小不过我们的服务细致入微
大不抵我们的服务面面俱到
真诚服务赢得万千信任
您可能感兴趣的产品
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,全球起重机械网对此不承担任何责任。全球起重机械网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
侵权投诉电话:0371-63739697,接到来电后我们会第一时间查清事实并处理,在您的合法权益收到侵害时,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球起重机械风的关注与支持!

官方公众号
运营单位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省郑州市经三路鑫苑金融广场银座7楼
广告投放/会员办理:18237318012 客服热线:18237318012
全球起重机械网(1999-) 版权所有 本站网络实名:全球起重机械网 备案号:豫ICP备10205603号-7 公安备案号:41910502000059
手机版|
关注公众号|

扫码手机店铺