破碎设备 采煤设备 磨矿设备 筛分设备 脱水设备 浮选设备 分级设备 重选设备 磁选设备 过滤设备 干燥设备 给料设备 除尘设备 浓缩设备 输送设备 提升贮运设备 矿用钻机及配件 矿山机械设备配件
|
普通会员供应商信息?
|
|||||||||||||||||||
| *C3*3.5 | C75*5.2 | 76 | 35 | 3.4 | 6 | 5.2 |
| C3*4.1 | C75*6.1 | 76 | 35 | 4.3 | 6.9 | 6.1 |
| C3*5 | C75*7.4 | 76 | 37 | 6.6 | 6.9 | 7.4 |
| C3*6 | C75*8.9 | 76 | 40 | 9 | 6.9 | 8.9 |
| *C4*4.5 | C100*6.7 | 102 | 40 | 3.2 | 7.5 | 6.7 |
| C4*5.4 | C100*8 | 102 | 40 | 4.7 | 7.5 | 8 |
| C4*7.25 | C100*10.8 | 102 | 43 | 8.2 | 7.5 | 10.8 |
| C5*6.7 | C130*10.4 | 127 | 44 | 4.8 | 8.1 | 10.4 |
| C5*9 | C130*13 | 127 | 47 | 8.3 | 8.1 | 13 |
| C6*8.2 | C150*12.2 | 152 | 48 | 5.1 | 8.7 | 12.2 |
| C6*10.5 | C150*15.6 | 152 | 51 | 8 | 8.7 | 15.6 |
| C6*13 | C150*19.3 | 152 | 54 | 11.1 | 8.7 | 19.3 |
| C7*9.8 | C180*14.6 | 178 | 53 | 5.3 | 9.3 | 14.6 |
| C7*12.25 | C180*18.2 | 178 | 55 | 8 | 9.3 | 18.2 |
| C7*14.75 | C180*22 | 178 | 58 | 10.6 | 9.3 | 22 |
| C8*11.5 | C200*17.1 | 203 | 57 | 5.6 | 9.9 | 17.1 |
| C8*13.75 | C200*20.5 | 203 | 59 | 7.7 | 9.9 | 20.5 |
| C8*18.75 | C200*27.9 | 203 | 64 | 12.4 | 9.9 | 27.9 |
| C9*13.4 | C230*19.9 | 229 | 61 | 5.9 | 10.5 | 19.9 |
| C9*15 | C230*22 | 229 | 63 | 7.2 | 10.5 | 22 |
| C9*20 | C230*30 | 229 | 67 | 11.4 | 10.5 | 30 |

仅需1分钟,轻松获报价
留言后将以邮件、短信等方式通知工作人员,3分钟内将电话与您联系,请保持电话畅通
小不过我们的服务细致入微
大不抵我们的服务面面俱到
真诚服务赢得万千信任
您可能感兴趣的产品
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,全球起重机械网对此不承担任何责任。全球起重机械网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
侵权投诉电话:0371-63739697,接到来电后我们会第一时间查清事实并处理,在您的合法权益收到侵害时,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球起重机械风的关注与支持!

官方公众号
运营单位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省郑州市经三路鑫苑金融广场银座7楼
广告投放/会员办理:18237318012 客服热线:18237318012
全球起重机械网(1999-) 版权所有 本站网络实名:全球起重机械网 备案号:豫ICP备10205603号-7 公安备案号:41910502000059
手机版|
关注公众号|

扫码手机店铺