破碎设备 采煤设备 磨矿设备 筛分设备 脱水设备 浮选设备 分级设备 重选设备 磁选设备 过滤设备 干燥设备 给料设备 除尘设备 浓缩设备 输送设备 提升贮运设备 矿用钻机及配件 矿山机械设备配件
| 型号 | 提升高度 (m) |
提升质量 (kg) |
台面尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 整机重量 (kg) |
| SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 400 |
| SJY0.5-4 | 4 | 500 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 520 |
| SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 650 |
| SJY0.5-6 | 6 | 500 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 800 |
| SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1200 |
| SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1400 |
| SJY1.0-8 | 8 | 800 | 2000×1200 | 2600×1550×2640 | 1700 |
| SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1500 |
| SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1700 |
| SJY0.8-10 | 10 | 800 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2000 |
| SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2380 |
| SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2580 |
| SJY0.5-12 | 12 | 500 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2700 |
| SJY0.8-12 | 12 | 800 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 3500 |
| SJY0.3-14 | 14 | 300 | 3000×1600 | 3500×2000×2800 | 3000 |
| SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3150×1800 | 3700×2300×2950 | 3900 |
| SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3210×1600 | 4010×2100×3250 | 4300 |
仅需1分钟,轻松获报价
留言后将以邮件、短信等方式通知工作人员,3分钟内将电话与您联系,请保持电话畅通
小不过我们的服务细致入微
大不抵我们的服务面面俱到
真诚服务赢得万千信任
您可能感兴趣的产品
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,全球起重机械网对此不承担任何责任。全球起重机械网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
侵权投诉电话:0371-63739697,接到来电后我们会第一时间查清事实并处理,在您的合法权益收到侵害时,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球起重机械风的关注与支持!

官方公众号
运营单位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省郑州市经三路鑫苑金融广场银座7楼
广告投放/会员办理:18237318012 客服热线:18237318012
全球起重机械网(1999-) 版权所有 本站网络实名:全球起重机械网 备案号:豫ICP备10205603号-7 公安备案号:41910502000059
手机版|
关注公众号|

扫码手机店铺