破碎设备 采煤设备 磨矿设备 筛分设备 脱水设备 浮选设备 分级设备 重选设备 磁选设备 过滤设备 干燥设备 给料设备 除尘设备 浓缩设备 输送设备 提升贮运设备 矿用钻机及配件 矿山机械设备配件
|
普通会员供应商信息 |
|||||||||||||||||||
| 芯数 | 导体截面 mm2 |
电缆外径 mm |
参考重量 KG/KM |
芯数 | 导体截面 mm2 |
电缆外径 mm |
参考重量 KG/KM |
|
| 2 | 0.5 | 8.1 | 99.4 | 2 | 0.75 | 8.6 | 114.1 | |
| 3 | 8.5 | 111.5 | 3 | 9.1 | 129.3 | |||
| 4 | 9.2 | 129.3 | 4 | 9.8 | 149.5 | |||
| 5 | 9.9 | 148.9 | 5 | 10.6 | 175.3 | |||
| 6 | 10.7 | 169.7 | 6 | 11.4 | 200.6 | |||
| 7 | 10.7 | 178.8 | 7 | 11.4 | 212.7 | |||
| 8 | 11.5 | 199.9 | 8 | 12.3 | 238.5 | |||
| 9 | 12.5 | 227.1 | 9 | 13.4 | 271.4 | |||
| 10 | 13.3 | 252.8 | 10 | 14.3 | 302.8 | |||
| 12 | 13.6 | 276.1 | 12 | 14.7 | 332.6 | |||
| 14 | 14.3 | 305.7 | 14 | 15.4 | 369.8 | |||
| 16 | 15.0 | 337.2 | 16 | 16.2 | 409.2 | |||
| 18 | 15.8 | 369.9 | 18 | 17.1 | 450.1 | |||
| 20 | 16.2 | 394.2 | 20 | 17.5 | 481.2 | |||
| 21 | 16.6 | 412.5 | 21 | 17.9 | 504.0 | |||
| 24 | 18.4 | 480.2 | 24 | 20.1 | 612.3 | |||
| 25 | 18.8 | 499.6 | 25 | 20.5 | 636.9 | |||
| 27 | 18.8 | 514.5 | 27 | 20.5 | 657.1 | |||
| 30 | 19.4 | 555.8 | 30 | 21.3 | 710.5 | |||
| 32 | 20.4 | 618.8 | 32 | 22.1 | 758.2 | |||
| 36 | 20.9 | 644.0 | 36 | 22.9 | 824.0 |
| 芯数 | 导体截面 mm2 |
电缆外径 mm |
参考重量 KG/KM |
芯数 | 导体截面 mm2 |
电缆外径 mm |
参考重量 KG/KM |
|
| 2 | 1.0 | 9.1 | 127.5 | 2 | 1.5 | 10.2 | 162.8 | |
| 3 | 9.5 | 145.8 | 3 | 10.8 | 188.1 | |||
| 4 | 10.3 | 171.7 | 4 | 11.7 | 223.5 | |||
| 5 | 11.2 | 199.8 | 5 | 12.7 | 261.9 | |||
| 6 | 12.1 | 229.4 | 6 | 13.8 | 302.3 | |||
| 7 | 12.1 | 244.4 | 7 | 13.8 | 323.9 | |||
| 8 | 13.0 | 274.6 | 8 | 14.9 | 365.1 | |||
| 9 | 14.2 | 312.7 | 9 | 16.3 | 416.9 | |||
| 10 | 15.1 | 349.4 | 10 | 17.4 | 467.3 | |||
| 12 | 15.6 | 385.5 | 12 | 17.9 | 518.2 | |||
| 14 | 16.4 | 430.0 | 14 | 18.9 | 580.2 | |||
| 16 | 17.2 | 477.0 | 16 | 20.1 | 670.9 | |||
| 18 | 18.1 | 525.6 | 18 | 21.2 | 739.9 | |||
| 20 | 18.6 | 563.2 | 20 | 21.8 | 793.6 | |||
| 21 | 19.0 | 590.2 | 21 | 22.3 | 832.1 | |||
| 24 | 21.4 | 714.6 | 24 | 24.8 | 970.2 | |||
| 25 | 21.8 | 743.7 | 25 | 25.4 | 1010.5 | |||
| 27 | 21.8 | 769.0 | 27 | 25.4 | 1047.1 | |||
| 30 | 22.6 | 833.1 | 30 | 26.5 | 1170.5 | |||
| 32 | 23.5 | 889.5 | 32 | 27.6 | 1250.4 | |||
| 36 | 24.4 | 968.9 | 36 | 28.6 | 1363.5 |
仅需1分钟,轻松获报价
留言后将以邮件、短信等方式通知工作人员,3分钟内将电话与您联系,请保持电话畅通
小不过我们的服务细致入微
大不抵我们的服务面面俱到
真诚服务赢得万千信任
您可能感兴趣的产品
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,全球起重机械网对此不承担任何责任。全球起重机械网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
侵权投诉电话:0371-63739697,接到来电后我们会第一时间查清事实并处理,在您的合法权益收到侵害时,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球起重机械风的关注与支持!

官方公众号
运营单位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省郑州市经三路鑫苑金融广场银座7楼
广告投放/会员办理:18237318012 客服热线:18237318012
全球起重机械网(1999-) 版权所有 本站网络实名:全球起重机械网 备案号:豫ICP备10205603号-7 公安备案号:41910502000059
手机版|
关注公众号|

扫码手机店铺