破碎设备 采煤设备 磨矿设备 筛分设备 脱水设备 浮选设备 分级设备 重选设备 磁选设备 过滤设备 干燥设备 给料设备 除尘设备 浓缩设备 输送设备 提升贮运设备 矿用钻机及配件 矿山机械设备配件
|
|
|||||||||||||||||||
| 额定起 重量/T |
起升 高度m |
葫芦代码 | 起升速度m/min | 起升功率KW | 行走速度m/min | 行走功率KW | 起升工作制FEM/ISO | 行走工作制FEM/ISO | *小轨距(mm) |
| 3.2T | 6 | EHD031413FBDA | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.25x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1200 |
| 9 | EHD031413FBDB | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.25x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1200 | |
| 12 | EHD031413FBDC | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.25x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1400 | |
| 15 | EHD031413FBDD | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.25x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1400 | |
| 18 | EHD031413FBDE | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.25x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1400 | |
| 5T | 6 | EHD051415FEDA | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1200 |
| 9 | EHD051415FEDB | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1200 | |
| 12 | EHD051415FEDC | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1400 | |
| 15 | EHD051415FEDD | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1400 | |
| 18 | EHD051415FEDE | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1400 | |
| 6.3T | 6 | EHD061415FEDA | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1200 |
| 9 | EHD061415FEDB | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1200 | |
| 12 | EHD061415FEDC | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1400 | |
| 15 | EHD061415FEDD | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1400 | |
| 18 | EHD061415FEDE | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1400 | |
| 8T | 6 | EHD082411FHDA | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1400 |
| 9 | EHD082411FHDB | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1400 | |
| 12 | EHD082411FHDC | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1700 | |
| 15 | EHD082411FHDD | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1700 | |
| 18 | EHD082411FHDE | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 2000 | |
| 10T | 6 | EHD102411FHDA | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1400 |
| 9 | EHD102411FHDB | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1400 | |
| 12 | EHD102411FHDC | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1700 | |
| 15 | EHD102411FHDD | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1700 | |
| 18 | EHD102411FHDE | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 2000 | |
| 12.5T | 6 | EHD122411FJDA | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1400 |
| 9 | EHD122411FJDB | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1400 | |
| 12 | EHD122411FJDC | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1700 | |
| 15 | EHD122411FJDD | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1700 | |
| 18 | EHD122411FJDE | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 2000 | |
| 16T | 6 | EHD163412EKDA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1700 |
| 9 | EHD163412EKDB | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 2000 | |
| 12 | EHD163412EKDC | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 2400 | |
| 15 | EHD163412EKDD | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 2700 | |
| 18 | EHD163412EKDE | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 3100 | |
| 20T | 6 | EHD204422EKDA | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1700 |
| 9 | EHD204422EKDB | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 2000 | |
| 12 | EHD204422EKDC | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 2400 | |
| 15 | EHD204422EKDD | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 2700 | |
| 18 | EHD204422EKDE | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 3100 | |
| 25T | 6 | EHD256622EKDA | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M/M6 | 2M/M5 | 2000 |
| 9 | EHD256622EKDB | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M/M6 | 2M/M5 | 2400 | |
| 12 | EHD256622EKDC | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M/M6 | 2M/M5 | 3100 | |
| 15 | EHD256622EKDD | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M/M6 | 2M/M5 | 3100 | |
| 18 | EHD256622EKDE | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M/M6 | 2M/M5 | 3400 | |
| 32T | 6 | EHD326622EKDA | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 2000 |
| 9 | EHD326622EKDB | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 2400 | |
| 12 | EHD326622EKDC | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 3100 | |
| 15 | EHD326622EKDD | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 3100 | |
| 18 | EHD326622EKDE | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 3400 | |
| 40T | 6 | EHD407424H9DA | 0~4.2 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 2000 |
| 9 | EHD407424H9DB | 0~4.2 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 2000 | |
| 12 | EHD407424H9DC | 0~4.2 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 2400 | |
| 15 | EHD407424H9DD | 0~4.2 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 2700 | |
| 18 | EHD407424H9DE | 0~4.2 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 3100 | |
| 50T | 6 | EHD508624H9DA | 0~2.8 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 1700 |
| 9 | EHD508624H9DB | 0~2.8 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 2000 | |
| 12 | EHD508624H9DC | 0~2.8 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 2400 | |
| 15 | EHD508624H9DD | 0~2.8 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 2700 | |
| 18 | EHD508624H9DE | 0~2.8 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 3000 | |
| 63T | 6 | EHD638624H9DA | 0~2.8 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 1700 |
| 9 | EHD638624H9DB | 0~2.8 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 2000 | |
| 12 | EHD638624H9DC | 0~2.8 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 2400 | |
| 15 | EHD638624H9DD | 0~2.8 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 2700 | |
| 18 | EHD638624H9DE | 0~2.8 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 3000 |
仅需1分钟,轻松获报价
留言后将以邮件、短信等方式通知工作人员,3分钟内将电话与您联系,请保持电话畅通
小不过我们的服务细致入微
大不抵我们的服务面面俱到
真诚服务赢得万千信任
您可能感兴趣的产品
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,全球起重机械网对此不承担任何责任。全球起重机械网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
侵权投诉电话:0371-63739697,接到来电后我们会第一时间查清事实并处理,在您的合法权益收到侵害时,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球起重机械风的关注与支持!

官方公众号
运营单位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省郑州市经三路鑫苑金融广场银座7楼
广告投放/会员办理:18237318012 客服热线:18237318012
全球起重机械网(1999-) 版权所有 本站网络实名:全球起重机械网 备案号:豫ICP备10205603号-7 公安备案号:41910502000059
手机版|
关注公众号|

扫码手机店铺