破碎设备 采煤设备 磨矿设备 筛分设备 脱水设备 浮选设备 分级设备 重选设备 磁选设备 过滤设备 干燥设备 给料设备 除尘设备 浓缩设备 输送设备 提升贮运设备 矿用钻机及配件 矿山机械设备配件
|
普通会员供应商信息 |
|||||||||||||||||||
PSG系列高效圆锥破碎机是中鑫重工在引进、吸收国外技术的基础上,根据客户的需求,基于层压破碎原理及多破少磨概念设计研发的集高摆频、优化腔型和合理冲程于一体的现代高性能弹簧圆锥破碎机。
适用物料:鹅卵石、玄武石、花岗石、铁矿石


| 规格 | 型号 | 腔型 | 破碎锥大端 直径(mm) |
排矿口调整范围 (mm) |
推荐*小排料口时开口边给料尺寸(mm) | *大给料尺寸 (mm) |
处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 机器本机重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
| 2'FT | PSGB-0607 | 标准细型 | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
| 2'FT | PSGB-0609 | 标准中型 | 600 | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
| 2'FT | PSGB-0611 | 标准粗型 | 600 | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
| 2'FT | PSGD-0603 | 短头细型 | 600 | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
| 2'FT | PSGD-0605 | 短头粗型 | 600 | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
| 3'FT | PSGB-0910 | 标准细型 | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
| 3'FT | PSGB-0917 | 标准粗型 | 900 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
| 3'FT | PSGB-0918 | 标准特粗型 | 900 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
| 3'FT | PSGD-0904 | 短头细型 | 900 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
| 3'FT | PSGD-0906 | 短头中型 | 900 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
| 3'FT | PSGD-0907 | 短头粗型 | 900 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
| 4.25'FT | PSGB-1313 | 标准细型 | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
| 4.25'FT | PSGB-1321 | 标准中型 | 1295 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
| 4.25'FT | PSGB-1324 | 标准粗型 | 1295 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
| 4.25'FT | PSGB-1325 | 标准特粗型 | 1295 | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
| 4.25'FT | PSGD-1306 | 短头细型 | 1295 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
| 4.25'FT | PSGD-1308 | 短头中型 | 1295 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
| 4.25'FT | PSGD-1310 | 短头粗型 | 1295 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
| 4.25'FT | PSGD-1313 | 短头特粗型 | 1295 | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
| 5.5'FT | PSGB-1620 | 标准细型 | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
| 5.5'FT | PSGB-1624 | 标准中型 | 1676 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
| 5.5'FT | PSGB-1626 | 标准粗型 | 1676 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
| 5.5'FT | PSGB-1636 | 标准特粗型 | 1676 | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
| 5.5'FT | PSGD-1607 | 短头细型 | 1676 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 220 | 43870 | 3941×2954×3771 |
| 5.5'FT | PSGD-1608 | 短头中型 | 1676 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | 220 | 43870 | 3941×2954×3771 |
| 5.5'FT | PSGD-1613 | 短头粗型 | 1676 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | 220 | 43870 | 3941×2954×3771 |
| 5.5'FT | PSGD-1614 | 短头特粗型 | 1676 | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | 220 | 43870 | 3941×2954×3771 |
| 7'FT | PSGB-2127 | 标准细型 | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 | |
| 7'FT | PSGB-2133 | 标准中型 | 2134 | 25-51 | 334 | 284 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 | |
| 7'FT | PSGB-2136 | 标准粗型 | 2134 | 31-64 | 369 | 314 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 | |
| 7'FT | PSGB-2146 | 标准特粗型 | 2134 | 38-64 | 460 | 391 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 | |
| 7'FT | PSGD-2110 | 短头细型 | 2134 | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
| 7'FT | PSGD-2113 | 短头中型 | 2134 | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
| 7'FT | PSGD-2117 | 短头粗型 | 2134 | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
| 7'FT | PSGD-2120 | 短头特粗型 | 2134 | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
仅需1分钟,轻松获报价
留言后将以邮件、短信等方式通知工作人员,3分钟内将电话与您联系,请保持电话畅通
小不过我们的服务细致入微
大不抵我们的服务面面俱到
真诚服务赢得万千信任
您可能感兴趣的产品
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,全球起重机械网对此不承担任何责任。全球起重机械网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
侵权投诉电话:0371-63739697,接到来电后我们会第一时间查清事实并处理,在您的合法权益收到侵害时,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球起重机械风的关注与支持!

官方公众号
运营单位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省郑州市经三路鑫苑金融广场银座7楼
广告投放/会员办理:18237318012 客服热线:18237318012
全球起重机械网(1999-) 版权所有 本站网络实名:全球起重机械网 备案号:豫ICP备10205603号-7 公安备案号:41910502000059
手机版|
关注公众号|

扫码手机店铺