破碎设备 采煤设备 磨矿设备 筛分设备 脱水设备 浮选设备 分级设备 重选设备 磁选设备 过滤设备 干燥设备 给料设备 除尘设备 浓缩设备 输送设备 提升贮运设备 矿用钻机及配件 矿山机械设备配件
|
普通会员供应商信息 |
|||||||||||||||||||
| UGI-2500 | 20 | 6 | 4 | 22 | 1800 | 18 | 2/6 | ||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| FUGID-2500 | 4/1.3 | 22/7.5 | 1800/600 | ||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||
| FUGI-3000 | 30 | 6 | 4 | 30 | 1800 | 20 | 2/6 | ||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| FUGID-3000 | 4/1.3 | 31/10 | 1800/600 | ||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||
| FUGI-4000 | 40 | 9 | 3 | 30 | 1800 | 20 | 2/8 | ||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||
| FUGID-4000 | 3/1 | 31/10 | 1800/600 | ||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||
| FUGI-5000 | 50 | 9 | 2.4 | 30 | 1800 | 20 | 2/8 | ||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||
| FUGID-5000 | 2.4/0.8 | 31/10 | 1800/600 | ||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||
| 型号 | 尺寸 (mm) | 概略重量(kg) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | H | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | D | ||||||||
| FUGI-2500 | 1715 | 973 | 742 | 765 | 1200 | 1041 | 1316 | 1521 | 2837 | 2083 | 104 | 2258 | 1129 | 99 | 1240 | ψ22 | 4558 | ||||||
| 1041 | 1316 | 1521 | 2837 | 8083 | 2258 | 1129 | 4558 | ||||||||||||||||
| FUGID-2500 | 1191 | 1466 | 1671 | 3137 | 2383 | 2558 | 1279 | 5190 | |||||||||||||||
| FUGI-3000 | 1715 | 846 | 869 | 765 | 1300 | 1026 | 1303 | 1506 | 2809 | 2052 | 104 | 2230 | 1115 | 99 | 1240 | ψ22 | 4658 | ||||||
| 1026 | 1303 | 1506 | 2809 | 2052 | 2230 | 1115 | 4658 | ||||||||||||||||
| FUGID-3000 | 1026 | 1402 | 1608 | 3010 | 2047 | 2430 | 1215 | 5145 | |||||||||||||||
| FUGI-4000 | 1715 | 973 | 742 | 765 | 1500 | 1026 | 1301 | 1506 | 2809 | 2052 | 104 | 2230 | 1115 | 99 | 1240 | ψ22 | 4863 | ||||||
| 1075 | 1552 | 1758 | 3310 | 2550 | 2731 | 1365 | 5347 | ||||||||||||||||
| FUGID-4000 | 1476 | 1753 | 1756 | 3724 | 2951 | 3132 | 3566 | 5742 | |||||||||||||||
| FUGI-5000 | 1760 | 1034 | 726 | 765 | 1900 | 1075 | 1516 | 1733 | 3249 | 2550 | 104 | 2731 | 1365 | 99 | 1240 | ψ22 | 5514 | ||||||
| 1476 | 1715 | 1933 | 3647 | 2951 | 3132 | 1566 | 5910 | ||||||||||||||||
| FUGID-5000 | 1735 | 1976 | 2192 | 4168 | 3472 | 1437 | 1825 | 6305 | |||||||||||||||
仅需1分钟,轻松获报价
留言后将以邮件、短信等方式通知工作人员,3分钟内将电话与您联系,请保持电话畅通
小不过我们的服务细致入微
大不抵我们的服务面面俱到
真诚服务赢得万千信任
您可能感兴趣的产品
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,全球起重机械网对此不承担任何责任。全球起重机械网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
侵权投诉电话:0371-63739697,接到来电后我们会第一时间查清事实并处理,在您的合法权益收到侵害时,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球起重机械风的关注与支持!

官方公众号
运营单位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省郑州市经三路鑫苑金融广场银座7楼
广告投放/会员办理:18237318012 客服热线:18237318012
全球起重机械网(1999-) 版权所有 本站网络实名:全球起重机械网 备案号:豫ICP备10205603号-7 公安备案号:41910502000059
手机版|
关注公众号|

扫码手机店铺