破碎设备 采煤设备 磨矿设备 筛分设备 脱水设备 浮选设备 分级设备 重选设备 磁选设备 过滤设备 干燥设备 给料设备 除尘设备 浓缩设备 输送设备 提升贮运设备 矿用钻机及配件 矿山机械设备配件
|
普通会员供应商信息 |
|||||||||||||||||||
| 双轨电动小车规格 MST (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷重 (ton) | 型号 | 速度 (m/min) | A | B | C | D | E | H | 马达 (kw) | 极数 (P) | 净重 (kg) | |
| 50Hz | 60Hz | |||||||||||
| 1 | MST-100 | 20 | 19 | 120 | 580 | 700 | 40 | 147 | 122.5 | 0.25 | 4 | 94 |
| MSTD-100 | 20/6.7 | 19/6.3 | 2.25/0.08 | 4/12 | ||||||||
| 2 | MST-200 | 20 | 19 | 120 | 580 | 700 | 40 | 147 | 122.5 | 0.25 | 4 | 94 |
| MSTD-200 | 20/6.7 | 19/6.3 | 2.25/0.08 | 4/12 | ||||||||
| 3 | MST-300 | 18 | 22 | 150 | 650 | 850 | 45 | 178 | 155 | 0.6 | 6 | 182 |
| MSTD-300 | 18/9 | 22/11 | 0.6/0.3 | 6/12 | ||||||||
| 5 | MST-500 | 18 | 22 | 150 | 650 | 850 | 45 | 178 | 155 | 0.6 | 6 | 182 |
| MSTD-500 | 18/9 | 22/11 | 0.6/0.3 | 6/112 | ||||||||
| 7.5 | MST-750 | 19 | 23 | 160 | 800 | 1000 | 50 | 187 | 225 | 0.9 | 4 | 306 |
| MSTD-750 | 19/6.3 | 23/7.7 | 0.9/0.3 | 4/12 | ||||||||
| 10 | MST-1000 | 21 | 20 | 215 | 900 | 1200 | 50 | 246 | 327.5 | 0.9-2pcs | 4 | 504 |
| MSTD-1000 | 21/7 | 20/6.7 | 0.9/0.3-2pcs | 4/12 | ||||||||
仅需1分钟,轻松获报价
留言后将以邮件、短信等方式通知工作人员,3分钟内将电话与您联系,请保持电话畅通
小不过我们的服务细致入微
大不抵我们的服务面面俱到
真诚服务赢得万千信任
您可能感兴趣的产品
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,全球起重机械网对此不承担任何责任。全球起重机械网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
侵权投诉电话:0371-63739697,接到来电后我们会第一时间查清事实并处理,在您的合法权益收到侵害时,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球起重机械风的关注与支持!

官方公众号
运营单位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省郑州市经三路鑫苑金融广场银座7楼
广告投放/会员办理:18237318012 客服热线:18237318012
全球起重机械网(1999-) 版权所有 本站网络实名:全球起重机械网 备案号:豫ICP备10205603号-7 公安备案号:41910502000059
手机版|
关注公众号|

扫码手机店铺