破碎设备 采煤设备 磨矿设备 筛分设备 脱水设备 浮选设备 分级设备 重选设备 磁选设备 过滤设备 干燥设备 给料设备 除尘设备 浓缩设备 输送设备 提升贮运设备 矿用钻机及配件 矿山机械设备配件
|
普通会员供应商信息 |
|||||||||||||||||||
早在1900年,英格索兰的气动葫芦**向全世界的工业领域提供了物料搬运方案。今天,我们具有世界上范围*广的气动链式葫芦系列产品。英格索兰**的产品结合了英格索兰,ARO, Beebe和Sammia的产品,起重能力范围从1/8到100吨。我们的葫芦产品适用于高速生产领域,食品行业,以及各类苛刻的环境,如煤矿、造船、电力、水泥、精炼和到岸和离岸钻孔以及生产平台上。我们为有能力将工程机械的专长引用于各类艰苦环境而感到非常自豪。英格索兰的葫芦产品还配有多种不同配置和附件。
7740B摇杆链式葫芦
| 型号 | 重量载荷, lbs (kg) | 扬程(m) | 提升速度, fpm (m/min) | 下降速度, fpm (m/min) | 耗气量, cfm (m3/min) | 净空, in (mm) | 重量, lbs (kg) |
| CL125K | 275 (125) | 1 | 43 (13.1) | 37 (11.3) | 32 (0.91) | 11.5 (292.1) | 34 (15.4) |
| CL250K | 550 (250) | 1 | 32 (9.8) | 45 (13.7) | 32 (0.91) | 11.5 (292.1) | 34 (15.4) |
| CL500K | 1,100 (500) | 2 | 15 (4.6) | 22 (6.7) | 32 (0.91) | 12.75 (323.9) | 38 (17.2) |
MLK系列气动葫芦
| 型号 | 重量载荷, lbs (kg) | 扬程(m) | 提升速度, fpm (m/min) | 下降速度, fpm (m/min) | 耗气量, cfm (m3/min) | 净空, in (mm) | 重量, lbs (kg) |
| ML250K | 550 (250) | 1 | 101 (30.78) | 117 (35.66) | 70 (1.98) | 18 (457.2) | 48 (21.8) |
| ML250KS | 550 (250) | 1 | 40 (12.19) | 90 (27.43) | 45 (1.27) | 18 (457.2) | 48 (21.8) |
| ML250KR | 550 (250) | 1 | 26 (7.92) | 38 (11.58) | 45 (1.27) | 18 (457.2) | 48 (21.8) |
| ML500K | 1100 (500) | 1 | 55 (16.76) | 97 (29.56) | 70 (1.98) | 18 (457.2) | 48 (21.8) |
| ML500KS | 1100 (500) | 1 | 22 (6.7) | 66 (20.12) | 45 (1.27) | 18 (457.2) | 48 (21.8) |
| ML500KR | 1100 (500) | 2 | 13 (3.96) | 20 (6.1) | 45 (1.27) | 18 (457.2) | 61 (27.7) |
| ML1000K | 2200 (1000) | 2 | 28 (8.53) | 49 (14.93) | 70 (1.98) | 18 (457.2) | 61 (27.7) |
| ML1000KS | 2200 (1000) | 2 | 11 (3.35) | 33 (10.06) | 45 (1.27) | 18 (457.2) | 61 (27.7) |
HLK系列气动葫芦
| 型号 | 重量载荷, lbs (kg) | 扬程(m) | 提升速度, fpm (m/min) | 下降速度, fpm (m/min) | 耗气量, cfm (m3/min) | 净空, in (mm) | 重量, lbs (kg) |
| HL1000K | 2200 (1000) | 1 | 26 (7.9) | 37 (11.3) | 70 (1.98) | 18.5 (469.9) | 84 (38.1) |
| HL1000KR | 2200 (1000) | 1 | 26 (7.9) | 37 (11.3) | 70 (1.98) | 18.5 (469.9) | 84 (38.1) |
| HL1500K | 3300 (1500) | 1 | 16 (4.9) | 26 (7.9) | 70 (1.98) | 18.8 (477.5) | 84 (38.1) |
| HL2000K | 4400 (2000) | 2 | 13 (4.0) | 18 (5.5) | 70 (1.98) | 23.0 (584.2) | 125 (56.7) |
| HL3000K | 6600 (3000) | 2 | 8 (2.4) | 13 (4.0) | 70 (1.98) | 25.0 (635.0) | 125 (56.7) |
| HL4500K | 9900 (4500) | 3 | 4.6 (1.4) | 10.0 (3.1) | 70 (1.98) | 30.9 (784.9) | 193 (87.5) |
| HL6000K | 13200 (6000) | 4 | 3.5 (1.1) | 7.6 (2.3) | 70 (1.98) | 36.2 (919.5) | 248 (112.5) |
7700和7790系列气动葫芦
| 型号 | 重量载荷, lbs (kg) | 扬程(m) | 提升速度, fpm (m/min) | 下降速度, fpm (m/min) | 耗气量, cfm (m3/min) | 净空, in (mm) | 重量, lbs (kg) |
| 7770E | 275 (125) | 1 | 110 (33.5) | 275 (83.8) | 70 (1.98) | 17.0 (431.8) | 41 (18.6) |
| 7718E | 550 (275) | 1 | 82 (25.0) | 224 (68.3) | 70 (1.98) | 17.0 (431.8) | 41 (18.6) |
| 7756E | 1100 (500) | 1 | 41 (12.5) | 112 (34.1) | 70 (1.98) | 17.0 (431.8) | 41 (18.6) |
| 7776E | 2200 (1000) | 2 | 21 (6.4) | 56 (17.1) | 70 (1.98) | 21.7 (551.2) | 53 (24.1) |
| 7790A | 2200 (1000) | 1 | 26 (7.9) | 44 (13.4) | 70 (1.98) | 18.9 (480.1) | 62 (28.1) |
| 7792A | 4400 (2000) | 2 | 12 (3.7) | 24 (7.3) | 70 (1.98) | 22.4 (569.0) | 81 (36.7) |
仅需1分钟,轻松获报价
留言后将以邮件、短信等方式通知工作人员,3分钟内将电话与您联系,请保持电话畅通
小不过我们的服务细致入微
大不抵我们的服务面面俱到
真诚服务赢得万千信任
您可能感兴趣的产品
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,全球起重机械网对此不承担任何责任。全球起重机械网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
侵权投诉电话:0371-63739697,接到来电后我们会第一时间查清事实并处理,在您的合法权益收到侵害时,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球起重机械风的关注与支持!
桥式起重机 |
英格索兰气动葫芦 |
英格索兰气动平衡吊 |
SWF钢丝绳电动葫芦 |
SWF环链电动葫芦、 |

官方公众号
运营单位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省郑州市经三路鑫苑金融广场银座7楼
广告投放/会员办理:18237318012 客服热线:18237318012
全球起重机械网(1999-) 版权所有 本站网络实名:全球起重机械网 备案号:豫ICP备10205603号-7 公安备案号:41910502000059
手机版|
关注公众号|

扫码手机店铺