破碎设备 采煤设备 磨矿设备 筛分设备 脱水设备 浮选设备 分级设备 重选设备 磁选设备 过滤设备 干燥设备 给料设备 除尘设备 浓缩设备 输送设备 提升贮运设备 矿用钻机及配件 矿山机械设备配件
|
普通会员供应商信息?
|
|||||||||||||||||||
具有更快更多的起吊速度和多种滑轮倍率可供选择。标准小车运行机构采用变频器控制,速度达到20米/分,使小车行走时吊运物品摆动小、定位精确,可安全可靠地吊运精密贵重物品。

| 起重量(t) | 工作**(FEM/DIN) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 运行速度(m/min) | 主梁宽度(mm) |
| 1.6 | M6/3M | 6 | 1.6/10 | 2-20 | 200-300 |
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 2.5 | M6/3M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 200-350 |
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 3.2 | M5/2M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 250-350 |
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 6.3 | M5/2M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 300-450 |
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 8 | M6/3M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 300-450 |
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 10 | M5/2M | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 300-450 |
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 10 | M6/3M | 6 | 0.66/4 | 2-20 | 300-450 |
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 12.5 | M5/2M | 6 | 0.66/4 | 2-20 | 300-500 |
| 9 | |||||
| 12 |
| 起重量(t) | 工作** | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 运行速度(m/min) | 小车轨距(mm) |
| 3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 1500 |
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 1600 |
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 2-20 | 1500 |
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 12.5 | M5 | 6 | 0.66/4 | 2-20 | 1500 |
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 16 | M5 | 6 | 0.66/4 | 2-20 | 1800 |
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 20 | M5 | 6 | 0.53/3.4 | 2-20 | 1800 |
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 32 | M5 | 9 | 0.8/3.3 | 2-20 | 2300 |
| 12 | |||||
| 15 | 2800 | ||||
| 18 | |||||
| 40 | M5 | 9 | 0.82/4.9 | 2-20 | 2300 |
| 12 | |||||
| 50 | M5 | 6 | 0.53/3.2 | 2-20 | 2300 |
| 9 | 2800 | ||||
| 12 | 3300 | ||||
| 63 | M5 | 6 | 0.4/2.4 | 2-20 | 2200 |
| 9 | 2800 | ||||
| 12 | 3400 | ||||
| 80 | M5 | 6 | 0.4/2.4 | 2-20 | 2300 |
| 9 | 3000 | ||||
| 12 | 3700 |
基准工作制为M5,根据需要可定制M4、M6、M7。
主副钩双梁小车式
| 起重量(t) | 工作** | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 运行速度(m/min) | 小车轨距(mm) |
| 12.5/3.2 | M5 | 6 | 0.6/4.0 0.8/5.0 | 2-20 | 1500 |
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 16/3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 0.6/4.0 | 2-20 | 1700 |
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 20/5 | M5 | 6 | 0.5./3.4 0.8/5.0 | 2-20 | 1800 |
| 9 | |||||
| 12 | |||||
| 32/5 | M5 | 9 | 0.8/3.3 0.8/5.0 | 2-20 | 2300 |
| 12 | |||||
| 15 | 2800 | ||||
| 18 | |||||
| 32/10 | M5 | 9 | 0.8/3.3 0.8/5.0 | 2-20 | 2300 |
| 12 | |||||
| 15 | 2800 | ||||
| 18 | |||||
| 40/10 | M5 | 9 | 0.82~4.9 0.8/5.0 | 2-20 | 2300 |
| 12 | |||||
| 50/10 | M5 | 6 | 0.53~3.2 0.8/5.0 | 2-20 | 2300 |
| 9 | 2800 | ||||
| 12 | 3300 | ||||
| 63/16 | M5 | 6 | 0.4~2.4 0.66/4.0 | 2-20 | 2200 |
| 9 | 2800 | ||||
| 12 | 3400 | ||||
| 80/20 | M5 | 6 | 0.4~2.4 0.5/3.4 | 2-20 | 2300 |
| 9 | 3000 | ||||
| 12 | 3700 |
以上为部分参数,可跟据单钩小车吨位进行组合
仅需1分钟,轻松获报价
留言后将以邮件、短信等方式通知工作人员,3分钟内将电话与您联系,请保持电话畅通
小不过我们的服务细致入微
大不抵我们的服务面面俱到
真诚服务赢得万千信任
您可能感兴趣的产品
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,全球起重机械网对此不承担任何责任。全球起重机械网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
侵权投诉电话:0371-63739697,接到来电后我们会第一时间查清事实并处理,在您的合法权益收到侵害时,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球起重机械风的关注与支持!

官方公众号
运营单位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省郑州市经三路鑫苑金融广场银座7楼
广告投放/会员办理:18237318012 客服热线:18237318012
全球起重机械网(1999-) 版权所有 本站网络实名:全球起重机械网 备案号:豫ICP备10205603号-7 公安备案号:41910502000059
手机版|
关注公众号|

扫码手机店铺