破碎设备 采煤设备 磨矿设备 筛分设备 脱水设备 浮选设备 分级设备 重选设备 磁选设备 过滤设备 干燥设备 给料设备 除尘设备 浓缩设备 输送设备 提升贮运设备 矿用钻机及配件 矿山机械设备配件
|
普通会员供应商信息 |
|||||||||||||||||||
| 产品技术参数: | |||||||
| Type 型号 | PDH-A-0.5 | PDH-A-1 | PDH-A-2 | PDH-A-2.5 | PDH-A-3 | PDH-A-5 | |
| Capacity | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |
| 额定起重(t) | |||||||
| StandardLiftigHeight | 3 | ||||||
| 标准起升高度 | |||||||
| Lifting Speed | 7.2 | 5.8 | 3 | 5 | 5 | 2.6 | |
| 起升速度(m/min) | |||||||
| 起升电机 Lifting motor | Power 功率(Kw) | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 3 | 3 | 3 |
| Voltage 电压(V) | 380 | ||||||
| Frequency 频率 (HZ) | 50 | ||||||
| Chain Turns | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 链条回数 | |||||||
| Chain Sprcification | Ф6.3×19 | Ф8×24 | Ф8×24 | Ф11.2×34 | Ф11.2×34 | Ф11.2×34 | |
| 链条规格 | |||||||
| Test Load | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 3.125 | 3.75 | 6.25 | |
| 实验载荷(t) | |||||||
| weight | 41 | 45 | 53 | 108 | 110 | 130 | |
| 净重(Kg) | |||||||
| Weight Added With 1m Higher | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | |
| 扬程每增加1m应加重量(Kg) | |||||||
| Size Speicification 尺寸规格表 |
| 额定起重量capacity(t) | Type | C | D | a | b | d | e | g | h | i | j |
| 型号 | |||||||||||
| 0.5 | PDH-A-0.5 | 495 | 610 | 592 | 276 | 273 | 319 | 31 | 142 | 102 | 420 |
| 1 | PDH-A-1 | 530 | 630 | 592 | 276 | 273 | 319 | 38 | 142 | 102 | 430 |
| 2 | PDH-A-2 | 590 | 780 | 592 | 276 | 273 | 319 | 45 | 185 | 165 | 482 |
| 2.5 | PDH-A-2.5 | 595 | 780 | 694 | 430 | 336 | 358 | 45 | 185 | 165 | 487 |
| 3 | PDH-A-3 | 595 | 780 | 694 | 430 | 336 | 358 | 45 | 185 | 165 | 487 |
| 5 | PDH-A-5 | 860 | 870 | 694 | 430 | 336 | 358 | 61 | 240 | 110 |
仅需1分钟,轻松获报价
留言后将以邮件、短信等方式通知工作人员,3分钟内将电话与您联系,请保持电话畅通
小不过我们的服务细致入微
大不抵我们的服务面面俱到
真诚服务赢得万千信任
您可能感兴趣的产品
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,全球起重机械网对此不承担任何责任。全球起重机械网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
侵权投诉电话:0371-63739697,接到来电后我们会第一时间查清事实并处理,在您的合法权益收到侵害时,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球起重机械风的关注与支持!
单速控制型5t环链电 |

官方公众号
运营单位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省郑州市经三路鑫苑金融广场银座7楼
广告投放/会员办理:18237318012 客服热线:18237318012
全球起重机械网(1999-) 版权所有 本站网络实名:全球起重机械网 备案号:豫ICP备10205603号-7 公安备案号:41910502000059
手机版|
关注公众号|

扫码手机店铺