破碎设备 采煤设备 磨矿设备 筛分设备 脱水设备 浮选设备 分级设备 重选设备 磁选设备 过滤设备 干燥设备 给料设备 除尘设备 浓缩设备 输送设备 提升贮运设备 矿用钻机及配件 矿山机械设备配件
|
普通会员供应商信息 |
|||||||||||||||||||
| 斯太尔后双桥粉粒物料运输车 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 斯太尔后双桥粉粒物料运输车 | 外型尺寸: | 11200×2500×3950(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1257M5247C | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/11(°) |
| 额定质量: | 10800(Kg) | 前悬后悬: | 1500/3125,1500/3100(mm) |
| 整备质量: | 14070(Kg) | *高车速: | 90(km/h) |
| 发动机: | WD615.92,WD615.93,WD615.92E,WD615.93E,WD615.92C,WD615.93C | ||
| 排量: | 9726,9726,9726,9726,9726,9726(ml) | 功率: | 196,213,196,213,198,213(kw) |
| 生产厂家: | 中国重型汽车集团有限公司,中国重型汽车集团有限公司,中国重型汽车集团有限公司,中国重型汽车集团有限公司,中国重型汽车集团有限公司,中国重型汽车集团有限公司 | ||
| 排放标准: | GB国Ⅲ,GB | ||
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2022,2041/1830/1830(mm) |
| 轴距: | , | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/12,4/12 |
| 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2 |
| 整车备注: | 罐体有效容积:25.2立方米,罐体外形尺寸(直段长×*大直径)(mm):7800×2220;运输介质: 粉状石墨,密度:450千克/立方米,轴距(mm)对应前悬/后悬1500/3125(mm);随底盘选装高顶驾驶室。 | ||
| 专用性能: | 1、罐体采用先进的数控自动纵向焊接工艺和封头弧形对接焊接工艺成形,具有较强的抗冲击性,外形美观大方。 2、圆形罐体,材质可选用碳钢、不锈钢、铝合金。 3、可根据需求对罐体进行独立分仓贮存,装运不同粉粒物料,卸料速度快,剩余率低,安全性能高,操作方便。 4、罐内采用气袋或流化床卸料结构,设计科学,布置合理。根据罐体大小流化床可采用双仓结构或三仓结构,能有效的缩短卸料时间,提高了罐体容积利用率,降低剩余率。 5、罐体及金属附件进行了喷丸处理:附着力强、耐腐性好、漆膜均匀、色彩光亮持久,能够承受潮湿、多尘、盐雾等不良环境。 |
||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供*好的服务!公司网址;http://www.hbclh.com 销售 | |||
仅需1分钟,轻松获报价
留言后将以邮件、短信等方式通知工作人员,3分钟内将电话与您联系,请保持电话畅通
小不过我们的服务细致入微
大不抵我们的服务面面俱到
真诚服务赢得万千信任
您可能感兴趣的产品
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,全球起重机械网对此不承担任何责任。全球起重机械网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
侵权投诉电话:0371-63739697,接到来电后我们会第一时间查清事实并处理,在您的合法权益收到侵害时,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球起重机械风的关注与支持!

官方公众号
运营单位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省郑州市经三路鑫苑金融广场银座7楼
广告投放/会员办理:18237318012 客服热线:18237318012
全球起重机械网(1999-) 版权所有 本站网络实名:全球起重机械网 备案号:豫ICP备10205603号-7 公安备案号:41910502000059
手机版|
关注公众号|

扫码手机店铺