破碎设备 采煤设备 磨矿设备 筛分设备 脱水设备 浮选设备 分级设备 重选设备 磁选设备 过滤设备 干燥设备 给料设备 除尘设备 浓缩设备 输送设备 提升贮运设备 矿用钻机及配件 矿山机械设备配件
|
普通会员供应商信息 |
|||||||||||||||||||
LX型电动单梁悬挂起重机是一种与CD 1 ,MD 1 型电动葫芦配套使用的有轨运行的轻小型起重机。其适用起重量为0.5-10t,跨度为3-16m,起升高度6-30m,工作**A 3 -A 4 ,工作环境温度为-20℃-+40℃范围内。本产品为一般用途起重机,多用于机械制造装配,仓库,车间等场所。
技术参数:
| 起重量Gn | t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
|
运行 机构 |
运行速度 | m/min | 20(28.2) | |||||||||||||||
| 电动机 | 型号/kw | ZDY1-12-4/0.4 | ||||||||||||||||
|
配套 电动 葫芦 |
起 升 |
型号 | ZD121-4 | ZD122-4或ZDS1 | ZD131-4或ZDS1 | ZD132-4或ZDS1 | ZD141-4或ZDS1 | |||||||||||
| 高度 | m | 6,9,12 | 6,9,12,18,24,30 | |||||||||||||||
| 速度 | m/min | 8或8/0.8 | ||||||||||||||||
| 功率 | kw | 0.8 | 1.5或1.5/0.4 | 3.0或3.0/0.4 | 4.5或4.5/0.4 | 7.5或7.5/0.8 | ||||||||||||
|
运 行 |
速度 | m/min | 20 | |||||||||||||||
| 功率 | kw | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||||
| 工作制度 | JC=25% | |||||||||||||||||
| 车轮直径 | mm | Ø130 | ||||||||||||||||
| 适用工子钢 | I20a~45c(GB706~65) | |||||||||||||||||
| 跨度s | m | 3~7.5 | 8~12 | 12.5~16 | 3~7.5 | 8~12 | 12.5~16 | 3~7.5 | 8~12 | 12.5~16 | 3~7.5 | 8~12 | 12.5~16 | 3~7.5 | 8~12 | 12.5~16 | ||
| 主量总长L | 4.5~9 | 10~14 | 14.5~18 | 4.5~9 | 10~14 | 14.5~18 | 4~8.5 | 10~14 | 14.5~18 | 4.5~9 | 10~14 | 14.5~18 | 4.5~9 | 10~14 | 14.5~18 | |||
| 起重机重量 | t | 0.69~0.98 | 1.19~1.47 | 1.16~1.94 | 0.79~1.16 | 1.33~1.65 | 2.03~2.38 | 0.92~1.28 | 1.61~2.01 | 2.10~2.45 | 1.05~1.47 | 1.72~2.40 | 2.24~3.05 | 1.25~1.67 | 1.99~2.44 | 3.06~3.61 | ||
| *大轮压 | 0.68~0.72 | 0.79~0.87 | 0.93~1.01 | 1.18~1.20 | 1.26~1.33 | 1.12~1.19 | 1.96~1.98 | 1.65~1.71 | 1.71~1.78 | 2.28~2.17 | 2.28~2.32 | 2.34~2.40 | 3.62~3.39 | 3.54~3.56 | 3.61~3.68 | |||
|
基 本 尺 寸 |
A | mm | 290 | 340 | 370 | 340 | 370 | 410 | 370 | 410 | 420 | 440 | 420 | 450 | ||||
| h | ~556 | ~719 | ~837 | ~939 | ~1107 | |||||||||||||
| h0 | 200~273 | 328 | 362 | 250~328 | 362 | 600 | 362 | 600 | 395 | 630 | 395 | 640 | 740 | |||||
| hmax | 774 | 824 | 854 | 824 | 854 | 894 | 854 | 894 | 904 | 924 | 904 | 934 | ||||||
| 1 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 500 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | ||||||||
| 11 | 234 | 256 | 278 | 279 | 302 | |||||||||||||
| 12 | 154 | 134 | 153 | 151 | 170 | |||||||||||||
| B | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | |||
| K | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
仅需1分钟,轻松获报价
留言后将以邮件、短信等方式通知工作人员,3分钟内将电话与您联系,请保持电话畅通
小不过我们的服务细致入微
大不抵我们的服务面面俱到
真诚服务赢得万千信任
您可能感兴趣的产品
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,全球起重机械网对此不承担任何责任。全球起重机械网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
侵权投诉电话:0371-63739697,接到来电后我们会第一时间查清事实并处理,在您的合法权益收到侵害时,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球起重机械风的关注与支持!

官方公众号
运营单位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省郑州市经三路鑫苑金融广场银座7楼
广告投放/会员办理:18237318012 客服热线:18237318012
全球起重机械网(1999-) 版权所有 本站网络实名:全球起重机械网 备案号:豫ICP备10205603号-7 公安备案号:41910502000059
手机版|
关注公众号|

扫码手机店铺