破碎设备 采煤设备 磨矿设备 筛分设备 脱水设备 浮选设备 分级设备 重选设备 磁选设备 过滤设备 干燥设备 给料设备 除尘设备 浓缩设备 输送设备 提升贮运设备 矿用钻机及配件 矿山机械设备配件
|
普通会员供应商信息 |
|||||||||||||||||||
此款环链电动葫芦小巧玲珑,具有多种安装方式:可以固定悬挂使用,也可以配置手推小车及电动小车同时使用。它适合在超净空工作室、实验室内工作,也可以在单间厂房内为高精度机床、加工**、内燃机调试检测线上起吊工件使用。配置的手推及电动运行小车结构简单、重量轻、拆卸容易,可以临时使用,也可以**安装,广泛应用于码头、仓库、建筑业以及现代化生产流水线上。
| 额定负载(kg) | 起升链条行数 | 起升速度(快速m/min) | 起升速度(慢速m/min) | 起升电机功率(kW) | 负载持续率(%) | 电压(V) | 频率(Hz) | 起升高度(m) | 机构工作** | 自重(起升高度为3m时) | 配手拉小车型号 | 配电动小车 | |||
| 型号 | 运行速度(m/min) | 运行电机功率(kW) | |||||||||||||
| JPKK1N-1 | 125 | 1 | 8 | — | 0.2 | 40/20 | △220/Y380 | 50 | 基本为3米, | M3 | 16 | BS2 | BD2 | 7,14,28 | 0.12 |
| JPKK1N-1F | 125 | 1 | 8 | 2 | 0.2/0.05 | ||||||||||
| JPKK1N-2 | 250 | 2 | 4 | — | 0.2 | 17 | |||||||||
| JPKK1N-2F | 250 | 2 | 4 | 1 | 0.2/0.05 | ||||||||||
| JPKK2N-1 | 250 | 1 | 10 | — | 0.5 | 32 | |||||||||
| JPKK2N-1F | 250 | 1 | 10 | 2.5 | 0.5/0.13 | ||||||||||
| JPKK2N-2 | 500 | 2 | 5 | — | 0.5 | 34 | BS5 | BD5 | 0.14 | ||||||
| JPKK2N-2F | 500 | 2 | 5 | 1.25 | 0.5/0.13 | ||||||||||
| JPKK5N-1 | 500 | 1 | 10 | — | 1 | 48 | |||||||||
| JPKK5N-1F | 500 | 1 | 10 | 2.5 | 1.0/0.25 | ||||||||||
| JPKK5N-2 | 1000 | 2 | 5 | — | 1 | 53 | BS10 | BD10 | 0.14 | ||||||
| JPKK5N-2F | 1000 | 2 | 5 | 1.25 | 1.0/0.25 | ||||||||||
| JPKK10N-1 | 1000 | 1 | 8 | — | 1.5 | 68 | |||||||||
| JPKK10N-1F | 1000 | 1 | 8 | 2 | 1.5/0.35 | ||||||||||
| JPKK10N-2 | 2000 | 2 | 4 | — | 1.5 | 80 | |||||||||
| JPKK10N-2F | 2000 | 2 | 4 | 1 | 1.5/0.35 | ||||||||||
| JPKK15N-1 | 1500 | 1 | 8 | — | 2.3 | 72 | BS15 | BD15 | 0.4 | ||||||
| JPKK15N-2 | 3000 | 2 | 4 | — | 2.3 | 84 | |||||||||
| JPKK10N-3F | 3000 | 3 | 2.6 | 0.6 | 1.5/0.35 | 118 | |||||||||
仅需1分钟,轻松获报价
留言后将以邮件、短信等方式通知工作人员,3分钟内将电话与您联系,请保持电话畅通
小不过我们的服务细致入微
大不抵我们的服务面面俱到
真诚服务赢得万千信任
您可能感兴趣的产品
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,全球起重机械网对此不承担任何责任。全球起重机械网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
侵权投诉电话:0371-63739697,接到来电后我们会第一时间查清事实并处理,在您的合法权益收到侵害时,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球起重机械风的关注与支持!

官方公众号
运营单位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省郑州市经三路鑫苑金融广场银座7楼
广告投放/会员办理:18237318012 客服热线:18237318012
全球起重机械网(1999-) 版权所有 本站网络实名:全球起重机械网 备案号:豫ICP备10205603号-7 公安备案号:41910502000059
手机版|
关注公众号|

扫码手机店铺