破碎设备 采煤设备 磨矿设备 筛分设备 脱水设备 浮选设备 分级设备 重选设备 磁选设备 过滤设备 干燥设备 给料设备 除尘设备 浓缩设备 输送设备 提升贮运设备 矿用钻机及配件 矿山机械设备配件
|
普通会员供应商信息 |
|||||||||||||||||||
1、开阔的视野 加宽的门架设计,视野开阔,提高了工作效率和安全性。
2、强劲的动力 高容量蓄电池提供动能,实现一次充电,即可持续工作8小时以上。
3、稳定的控制 进口行走控制器及泵控制器,电控系统成熟可靠;电控安装采用全封闭式结构,防尘、防水、散热效果好,延长电控的使用寿命。
4、美观的仪表 良好的视野,随时通过仪表显示动态了解到整车的工作状态。
5、简洁的外观 无侧罩设计,整体简洁、大方,更换蓄电池更加便捷。
技术参数:
| 型 号 | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | ||||||||
| 特性 | 动力型式 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | |||||||
| 额定载荷 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | |||||||
| 载荷**距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
| 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| 自由起升高度 | mm | 135 | 135 | 145 | 145 | 145 | 145 | |||||||
| 货叉尺寸 | 长x宽x厚 | mm | 920x100x35 | 920x100x40 | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||||||
| 门架倾角 | 前/后 | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||
| *小转弯半径 | mm | 1850 | 1850 | 2090 | 2090 | 2245 | 2385 | |||||||
| *小直角堆垛通道宽度 | mm | 3520 | 3520 | 3760 | 3760 | 3930 | 4065 | |||||||
| *小直角通道宽度 | mm | 1830 | 1830 | 1990 | 1990 | 2030 | 2290 | |||||||
| *小离地间隙 | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | |||||||
| 护顶架高度 | mm | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2170 | 2300 | |||||||
| 座椅至护顶架高度 | mm | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1100 | |||||||
| 前悬距 | mm | 400 | 405 | 470 | 470 | 475 | 480 | |||||||
| 性能 | *大行驶速度 | 満载 | km/h | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12.5 | 13.5 | 12 |
| *大起升速度 | 満载 | mm/s | 280 | 300 | 270 | 300 | 280 | 300 | 270 | 300 | 280 | 320 | 280 | |
| *大爬坡能力 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | ||
| 尺寸 | 全长 | 无货叉 | mm | 1990 | 1990 | 2310 | 2310 | 2511 | 2630 | |||||
| 全宽 | mm | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | |||||||
| 货叉*大起升时高度(有挡货架) | mm | 3860 | 3860 | 4030 | 4030 | 4264 | 4264 | |||||||
| 门架高度 | mm | 1955 | 1955 | 1990 | 1990 | 2055 | 2095 | |||||||
| 动力 | 轮胎 | 前轮 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | ||||||
| 后轮 | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||||||||
| 轴距 | mm | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1600 | 1720 | |||||||
| 轮距 | 前/后 | mm | 890/930 | 890/920 | 960/950 | 960/950 | 1000/980 | 1000/980 | ||||||
| 自重 | 无载荷 | kg | 2800 | 2990 | 3800 | 4100 | 5050 | 5150 | ||||||
| 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/560 | ||||||
| 电机 | 行走 | KW | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
| 起升 | KW | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 8.6 | 14 | 8.6 | 14 | 12 | 14 | 14 | ||
| 控制器 | CURTTS/ZAPI | |||||||||||||
| 控制方式 | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | AC | |||
| 工作压力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||||
仅需1分钟,轻松获报价
留言后将以邮件、短信等方式通知工作人员,3分钟内将电话与您联系,请保持电话畅通
小不过我们的服务细致入微
大不抵我们的服务面面俱到
真诚服务赢得万千信任
您可能感兴趣的产品
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,全球起重机械网对此不承担任何责任。全球起重机械网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
侵权投诉电话:0371-63739697,接到来电后我们会第一时间查清事实并处理,在您的合法权益收到侵害时,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球起重机械风的关注与支持!

官方公众号
运营单位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省郑州市经三路鑫苑金融广场银座7楼
广告投放/会员办理:18237318012 客服热线:18237318012
全球起重机械网(1999-) 版权所有 本站网络实名:全球起重机械网 备案号:豫ICP备10205603号-7 公安备案号:41910502000059
手机版|
关注公众号|

扫码手机店铺