破碎设备 采煤设备 磨矿设备 筛分设备 脱水设备 浮选设备 分级设备 重选设备 磁选设备 过滤设备 干燥设备 给料设备 除尘设备 浓缩设备 输送设备 提升贮运设备 矿用钻机及配件 矿山机械设备配件
|
普通会员供应商信息?
|
|||||||||||||||||||
| 型号 | WP-LPE20 | |||
| 1.3 | 动力 (电动,柴油,汽油,液化石油气,电气) | 电动 | ||
| 1.4 | 驾驶方式 (手动式,步行式,站驾式,座驾式,拣选式) | 步行式 | ||
| 1.5 | 额定承载能力 | Q kg | 2000 | |
| 1.6 | 载荷**距 | C mm | 600 | |
| 1.8 | 前悬距 | X mm | 963/1033 | |
| 1.9 | 轮距 | Y mm | 1275/1335 | |
| 重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄电池) | kg | 450 |
| 2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 850/1600 | |
| 2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 350/100 | |
| 车轮 | 3.1 | 轮胎(橡胶轮,高性能弹性体,气胎轮,聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | |
| 3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | mm | Φ252x70 | |
| 3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | mm | Φ80x70 | |
| 3.4 | 转向轮尺寸 | Φ100x40 | ||
| 3.5 | 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/<, /, , SPAN>承重侧 | 1x+2/ 2 or 1x +2/ 4 | ||
| 3.6 | 轮距(前面) 驱动侧 | b10 mm | 515 | |
| 3.7 | 轮距(后面) 承重侧 | b11 mm | 380/525 | |
| 尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 mm | 120 |
| 4.9 | 操作手柄在中立位置时的高度 | h14 mm | 1240 | |
| 4.15 | 货叉降低时高度 | h13 mm | 82 | |
| 4.19 | 总体长度 | l1 mm | 1795/1865 | |
| 4.2 | 车体长度 | l2 mm | 635 | |
| 4.21 | 车体宽度 | b1 mm | 726 | |
| 4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l mm | 60/160/1150(1220) | |
| 4.25 | 货叉外间距 | b5 mm | 540/685 | |
| 4.32 | 轴距**距地间隙 | m2 mm | 22 | |
| 4.34 | 直角堆垛通道宽度,托盘800X1200(1200沿货叉放置) | Ast mm | 2295/2335 | |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa mm | 1630/1700 | |
| 性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km / h | 5.0 / 5.2 |
| 5.2 | 提升速度 满载/空载 | mm/s | 20/30 | |
| 5.3 | 下降速度 满载< |
仅需1分钟,轻松获报价
留言后将以邮件、短信等方式通知工作人员,3分钟内将电话与您联系,请保持电话畅通
小不过我们的服务细致入微
大不抵我们的服务面面俱到
真诚服务赢得万千信任
您可能感兴趣的产品
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,全球起重机械网对此不承担任何责任。全球起重机械网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
侵权投诉电话:0371-63739697,接到来电后我们会第一时间查清事实并处理,在您的合法权益收到侵害时,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球起重机械风的关注与支持!

官方公众号
运营单位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省郑州市经三路鑫苑金融广场银座7楼
广告投放/会员办理:18237318012 客服热线:18237318012
全球起重机械网(1999-) 版权所有 本站网络实名:全球起重机械网 备案号:豫ICP备10205603号-7 公安备案号:41910502000059
手机版|
关注公众号|

扫码手机店铺