破碎设备 采煤设备 磨矿设备 筛分设备 脱水设备 浮选设备 分级设备 重选设备 磁选设备 过滤设备 干燥设备 给料设备 除尘设备 浓缩设备 输送设备 提升贮运设备 矿用钻机及配件 矿山机械设备配件
|
普通会员供应商信息 |
|||||||||||||||||||
1、 机体重量轻,体积小,结构简单,安装、维修方便。
2、 振频稳定,平稳回转产生低噪音振动,启动迅速,停车平稳。
3、 全封闭结构,适用于任何无防爆要求的工作环境。
4、 激振力可无级调整。
5、 多方位安装,多机单机使用均可。广泛使用于冶金、矿山、煤炭、电力、粮食、化工、建材等行业振动设备的理想振动源。
激振力的调整
振动电机每端轴外均有一个固定偏度心块和一个可调偏心块,调节可调偏心块之间的夹角可以改变激振力的大小。出厂时可调偏心块和固定偏心块之间的夹角为0度,这时激振力为振动电机的额定激振力F,不同夹角是激振力不同。
YZO振动电机技术参数表(卧式)

| 号 | 型号 | 激振力(KN) | 功率 (KW) |
电流 (A) |
主要结构尺寸(mm) | 重量 (kg) |
|||||||||||
| L | H | A | B | C | D | E | F | h1 | Ф | h | M | ||||||
| 1 | YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 300 | 203 | 150 | 210 | 124 | 180 | 100 | 70 | 82 | 98 | 30 | 10 | 19 |
| 2 | YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 198 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 82 | 110 | 25 | 12 | 24 |
| 3 | YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 362 | 216 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 143 | 35 | 14 | 37 |
| 4 | YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 427 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 173 | 30 | 18 | 53 |
| 5 | YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | 470 | 301 | 267 | 292 | 200 | 236 | 141 | 160 | 142 | 173 | 30 | 18 | 75 |
| 6 | YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 198 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 82 | 143 | 25 | 12 | 27 |
| 7 | YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 388 | 216 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 173 | 35 | 14 | 43 |
| 8 | YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 440 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 61 |
| 9 | YZO-10-4 | 10 | 1.0 | 2.3 | 440 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 75 |
| 10 | YZO-16-4 | 16 | 1.5 | 3.48 | 538 | 364 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 303 | 30 | 20.5 | 107 |
| 11 | YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 450 | 300 | 240 | 330 | 150 | 260 | 90 | 170 | 135 | 260 | 25 | 27 | 78 |
| 12 | YZO-20-4 | 20 | 2.0 | 4.1 | 550 | 370 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 303 | 30 | 20 | 135 |
| 13 | YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 168 |
| 14 | YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 180 |
| 15 | YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 670 | 512 | 400 | 540 | 248 | 440 | 170 | 240 | 240 | 455 | 37 | 36 | 350 |
| 16 | YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 388 | 216 | 216 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 173 | 35 | 14 | 48 |
| 17 | YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 490 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 65 |
| 18 | YZO-10-6 | 10 | 1.0 | 2.3 | 493 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 65 |
| 19 | YZO-12-6 | 12 | 1.0 | 2.1 | 450 | 300 | 240 | 330 | 150 | 260 | 90 | 170 | 135 | 260 | 25 | 27 | 82 |
| 20 | YZO-20-6 | 20 | 2.0 | 4.1 | 550 | 370 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 303 | 30 | 20 | 142 |
| 21 | YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 180 |
| 22 | YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 560 | 425 | 300 | 400 | 184 | 326 | 94 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 200 |
| 23 | YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 670 | 512 | 400 | 540 | 248 | 440 | 170 | 240 | 240 | 455 | 37 | 36 | 370 |
仅需1分钟,轻松获报价
留言后将以邮件、短信等方式通知工作人员,3分钟内将电话与您联系,请保持电话畅通
小不过我们的服务细致入微
大不抵我们的服务面面俱到
真诚服务赢得万千信任
您可能感兴趣的产品
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,全球起重机械网对此不承担任何责任。全球起重机械网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
侵权投诉电话:0371-63739697,接到来电后我们会第一时间查清事实并处理,在您的合法权益收到侵害时,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球起重机械风的关注与支持!

官方公众号
运营单位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省郑州市经三路鑫苑金融广场银座7楼
广告投放/会员办理:18237318012 客服热线:18237318012
全球起重机械网(1999-) 版权所有 本站网络实名:全球起重机械网 备案号:豫ICP备10205603号-7 公安备案号:41910502000059
手机版|
关注公众号|

扫码手机店铺