破碎设备 采煤设备 磨矿设备 筛分设备 脱水设备 浮选设备 分级设备 重选设备 磁选设备 过滤设备 干燥设备 给料设备 除尘设备 浓缩设备 输送设备 提升贮运设备 矿用钻机及配件 矿山机械设备配件
|
普通会员供应商信息 |
|||||||||||||||||||
| 型号 | LLTH | S | 25 | A | 2 | T2 | - | 1000 | P5 | A | B | D4 | M | S1 | /E=0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C:滑块(仅滑块) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R:导轨(仅导轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S:系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z:附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,20,25,30,35,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法兰形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A: 标长标高型法兰式滑块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA: 加长标高型法兰式滑块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SU:缩短标高型细长式滑块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U: 标长标高型细长式滑块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R: 标长加高型细长式滑块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR: 加长加高型细长式滑块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单根轨道上的滑块数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,2,4,6,… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预压等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TO:零预压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1:轻预压,C的2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2:中等预压,C的8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导轨长度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80mm到*大导轨长度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P5:标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P3:中等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1:高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拼接导轨(未选择--无代码) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波纹防护(未选择--无代码) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B:配有波纹防护的系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2:套件、类型2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4:套件、类型4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导轨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D:导轨、按图定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4:盲孔型导轨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统(滑块装在导轨上,未选择--无代码) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1:刮版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3:密封套件,带刮板的附加前端密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S7:附件前段密封 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导轨端面和**个安装孔之间的距离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E=0 如果未规定“E”,则导轨两端的孔距导轨端面的距离对等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E=XX 规定了“E”的尺寸,关于“E”尺寸的计算以及*小E尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg)
仅需1分钟,轻松获报价
留言后将以邮件、短信等方式通知工作人员,3分钟内将电话与您联系,请保持电话畅通
小不过我们的服务细致入微
大不抵我们的服务面面俱到
真诚服务赢得万千信任
您可能感兴趣的产品
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,全球起重机械网对此不承担任何责任。全球起重机械网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
侵权投诉电话:0371-63739697,接到来电后我们会第一时间查清事实并处理,在您的合法权益收到侵害时,我们将竭诚为您服务,感谢您对全球起重机械风的关注与支持!

官方公众号
运营单位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省郑州市经三路鑫苑金融广场银座7楼
广告投放/会员办理:18237318012 客服热线:18237318012
全球起重机械网(1999-) 版权所有 本站网络实名:全球起重机械网 备案号:豫ICP备10205603号-7 公安备案号:41910502000059
手机版|
关注公众号|

扫码手机店铺